Zwemwater in Noord-Holland: de warmste plekken nu, met officiële waterkwaliteit
Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2026
Dit zijn de zwemlocaties in Noord-Holland met het warmste water op dit moment, van warm naar koud. Bij elke plek staat de bron en het meetmoment, plus de officiële EU-waterkwaliteit — zo zie je in één oogopslag waar het vandaag aangenaam is. 'Veilig' betekent hier: een officieel aangewezen zwemplek met een meerjarige EU-kwaliteitsklasse. Voor actuele waarschuwingen (blauwalg, stroming) linken we per plek door naar het officiële zwemwaterprofiel.
Gemiddeld nu 14,0°C over 12 zwemplekken met een actuele meting · warmste: Wijk aan Zee 14,9°C.
| Zwemplek | Temp. | EU-kwaliteit | Zwemwater-status |
|---|---|---|---|
| Wijk aan Zee | 14,9°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Bergen aan Zee | 14,8°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Bloemendaal aan Zee | 14,8°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Callantsoog | 14,8°Cmodel · 22 okt | Goed | Geen waarschuwing |
| Egmond aan Zee | 14,8°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Julianadorp aan Zee | 14,8°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Zandvoort aan Zee | 14,8°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Texel (De Koog) | 14,7°Cmodel · 22 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Toolenburgerplas | 13,4°Cgemeten 22 okt | Goed | Geen waarschuwing |
| Enkhuizen (IJsselmeer) | 11,9°Cgemeten 21 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Medemblik (IJsselmeer) | 11,9°Cgemeten 21 okt | Uitstekend | Geen waarschuwing |
| Hoorn (Markermeer) | 11,9°Cgemeten 21 okt | niet ingedeeld | Geen waarschuwing |
We rangschikken op de actuele temperatuur die we meten of modelleren — niet op 'mooiste' plek of betaalde plaatsing. Aan de kust is dat een zeewatermodel, bij het IJsselmeer en Markermeer een meting van Rijkswaterstaat.
Overige zwemlocaties in Noord-Holland
Officiële zwemplekken zonder een actuele temperatuurbron — we tonen geen getal in plaats van een verzonnen waarde. De officiële EU-waterkwaliteit staat op de pagina.
Ook handig: alle zwemplekken in Nederland · op de kaart · zon in het tegenseizoen